Historical Residential & Commercial Variable Electricity Rates
For your convenience, we’ve provided a snapshot of our historical variable electricity rates for residential and commercial customers in Pennsylvania. The rates below are an average price, which means your rate may not correspond exactly with the historical rates below. If market prices increase, your rate may increase. If market prices drop, your rate may decrease. There is no limit on how much the price may change from one billing cycle to the next.
Please note: When comparing our rates with rates from other energy providers, our historical rates include GRT and Sales Tax (where applicable), which can increase a rate by up to $.006/kWh.
Met Ed (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class ME-GSMD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.07751 |
| Mar-26 | $0.22338 |
| Feb-26 | $0.28049 |
| Jan-26 | $0.13773 |
| Dec-25 | $0.13984 |
| Nov-25 | $0.12717 |
| Oct-25 | $0.09688 |
| Sept-25 | $0.09036 |
| Aug-25 | $0.11382 |
| Jul-25 | $0.11362 |
| Jun-25 | $0.08510 |
| May-25 | $0.08139 |
| Apr-25 | $0.09493 |
| March - 25 | $0.10083 |
| Feb-25 | $0.12145 |
| Jan-25 | $0.10619 |
| Dec-24 | $0.08232 |
| Nov-24 | $0.07760 |
| Oct-24 | $0.07325 |
| Sept-24 | $0.06956 |
| Aug-24 | $0.09241 |
| Jul-24 | $0.07540 |
| Jun-24 | $0.06607 |
| May-24 | $0.06966 |
[table “3” not found /]
| Rate Class ME-GSSD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06410 |
| Mar-26 | $0.17081 |
| Feb-26 | $0.25276 |
| Jan-26 | $0.11733 |
| Dec-25 | $0.10219 |
| Nov-25 | $0.09053 |
| Oct-25 | $0.08750 |
| Sep-25 | 0.10638947 |
| Aug-25 | 0.12805322 |
| Jun-25 | $0.12048 |
| Jul-25 | $0.09816 |
| May-25 | $0.09659 |
| Apr-25 | $0.09899 |
| Mar-25 | 0.10073529 |
| Feb-25 | $0.11359 |
| Jan-25 | $0.08545 |
| Dec-24 | $0.07219 |
| Nov-24 | $0.07285 |
| Oct-24 | $0.06909 |
| Sep-24 | $0.07109 |
| Aug-24 | $0.07759 |
| Jul-24 | $0.07691 |
| Jun-24 | $0.06409 |
| May-24 | $0.06589 |
[table “6” not found /]
[table “7” not found /]
[table “8” not found /]
| Rate Class ME-RESD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.07245 |
| Mar-26 | $0.24455 |
| Feb-26 | $0.26754 |
| Jan-26 | $0.24455 |
| Dec-25 | $0.12087 |
| Nov-25 | $0.12660 |
| Oct-25 | $0.13519 |
| Sep-25 | $0.11797 |
| Aug-25 | $0.12890 |
| Jul-25 | $0.12305 |
| Jun-25 | $0.11045 |
| May-25 | $0.11799 |
| Apr-25 | $0.10196 |
| Mar-25 | $0.10116 |
| Feb-25 | $0.09491 |
| Jan-25 | $0.10606 |
| Dec-24 | $0.08432 |
| Nov-24 | $0.07591 |
| Oct-24 | $0.07421 |
| Sep-24 | $0.07086 |
| Aug-24 | $0.08024 |
| Jul-24 | $0.07309 |
| Jun-24 | $0.06696 |
| May-24 | $0.08330 |
Duquesne (Includes GRT & Sales Tax)
[table “11” not found /]
[table “13” not found /]
[table “14” not found /]
| Rate Class GS | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | 0.04676726 |
| Mar-26 | 0.04671913 |
| Feb-26 | 0.15808021 |
| Jan-26 | 0.06269608 |
| Dec-25 | 0.07847809 |
| Nov-25 | 0.08008136 |
| Oct-25 | 0.07700119 |
| Sep-25 | 0.06629037 |
| Aug-25 | 0.08963878 |
| Jul-25 | 0.08668752 |
| Jun-25 | 0.05521339 |
| May-25 | 0.06231002 |
| Apr-25 | 0.06330635 |
| Mar-25 | 0.0684291 |
| Feb-25 | 0.07740167 |
| Jan-25 | 0.05466461 |
| Dec-24 | 0.05290882 |
| Nov-24 | 0.06125571 |
| Oct-24 | 0.06358926 |
| Sep-24 | 0.0588567 |
| Aug-24 | 0.07205846 |
| Jul-24 | 0.06562845 |
| Jun-24 | 0.0607244 |
| May-24 | 0.05480899 |
[table “14” not found /]
| Rate Class GM-25C | Avg. Price |
|---|---|
| Dec-25 | 0.09666534 |
| Nov-25 | 0.10130264 |
| Oct-25 | 0.09616462 |
| Sep-25 | 0.08019732 |
| Aug-25 | 0.09668287 |
| Jul-25 | 0.10213247 |
| Jun-25 | 0.07315654 |
| May-25 | 0.07662709 |
| Apr-25 | 0.08135234 |
| Mar-25 | 0.08448365 |
| Feb-25 | 0.09273474 |
| Jan-25 | 0.07756493 |
| Dec-24 | 0.06143291 |
| Nov-24 | 0.0644842 |
| Oct-24 | 0.06469725 |
| Sep-24 | 0.05976361 |
| Aug-24 | 0.06888844 |
| Jul-24 | 0.06533334 |
| Jun-24 | 0.06392416 |
| May-24 | 0.06018833 |
| Apr-24 | 0.05409156 |
| Mar-224 | 0.05344917 |
| Feb-24 | 0.06943553 |
| Jan-24 | 0.06290615 |
| Rate Class GM-25I | Avg. Price |
|---|---|
| Dec-25 | 0.11141769 |
| Nov-25 | 0.10946762 |
| Oct-25 | 0.09805518 |
| Sep-25 | 0.081757 |
| Aug-25 | 0.1010191 |
| Jul-25 | 0.10424029 |
| Jun-25 | 0.07657653 |
| May-25 | 0.07584882 |
| Apr-25 | 0.08409551 |
| Mar-25 | 0.08615662 |
| Feb-25 | 0.0932029 |
| Jan-25 | 0.08107852 |
| Dec-24 | 0.08909441 |
| Nov-24 | 0.07624643 |
| Oct-24 | 0.07133198 |
| Sep-24 | 0.06793222 |
| Aug-24 | 0.07440445 |
| July-24 | 0.07114313 |
| Jun-24 | 0.0704553 |
| May-24 | 0.06888627 |
| Apr-24 | 0.06587138 |
| Mar-24 | 0.06659084 |
| Feb-24 | 0.072459 |
| Jan-24 | 0.08204452 |
| Rate Class GM-C | AVG. Price |
|---|---|
| Dec-25 | 0.09666534 |
| Nov-25 | 0.10130264 |
| Oct-25 | 0.09616462 |
| Sep-25 | 0.08019732 |
| Aug-25 | 0.09668287 |
| Jul-25 | 0.09907449 |
| Jun-25 | 0.07416795 |
| May-25 | 0.06956066 |
| Apr-25 | 0.07531497 |
| Mar-25 | 0.07564495 |
| Feb-25 | 0.08256278 |
| Jan-25 | 0.0707849 |
| Dec-24 | 0.0576565 |
| Nov-24 | 0.06114986 |
| Oct-24 | 0.06390048 |
| Sep-24 | 0.0589196 |
| Aug-24 | 0.0669628 |
| Jul-24 | 0.06622833 |
| Jun-24 | 0.06148621 |
| May-24 | 0.05872959 |
| Apr-24 | 0.05349819 |
| Mar-24 | 0.05071831 |
| Feb-24 | 0.06271679 |
| Jan-24 | 0.06340822 |
West Penn (Includes GRT & Sales Tax)
[table “15” not found /]
[table “17” not found /]
[table “18” not found /]
| Rate Class WP-GS20D | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06747 |
| Mar-26 | 0.04671913 |
| Feb-26 | 0.15808021 |
| Jan-26 | $0.10425 |
| Dec-25 | $0.12058 |
| Nov-25 | $0.12376 |
| Oct-25 | $0.11809 |
| Sep-25 | $0.09511 |
| Aug-25 | $0.11212 |
| Jul-25 | 0.10347614 |
| Jun-25 | 0.06916168 |
| May-25 | 0.07558724 |
| Apr-25 | $0.08188 |
| Mar-25 | $0.08419 |
| Feb-25 | $0.09649 |
| Jan-25 | $0.08055 |
| Dec-24 | $0.06585 |
| Nov-24 | $0.06495 |
| Oct-24 | $0.06533 |
| Sep-24 | $0.06293 |
| Aug-24 | $0.07542 |
| Jul-24 | $0.07487 |
| Jun-24 | $0.06217 |
| May-24 | $0.06184 |
[table “18” not found /]
| Rate Class WP-RS10D | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.05506 |
| Mar-26 | $0.05185 |
| Feb-26 | $0.31751 |
| Jan-26 | $0.09393 |
| Dec-25 | $0.11145 |
| Nov-25 | $0.12520 |
| Oct-25 | $0.13676 |
| Sep-25 | $0.10931 |
| Aug-25 | $0.12743 |
| Jul-25 | 0.06121029 |
| Jun-25 | 0.11144945 |
| May-25 | n/a |
| Apr-25 | $0.08471 |
| Mar-25 | $0.08394 |
| Feb-25 | $0.10040 |
| Jan-25 | $0.06985 |
| Dec-24 | $0.06767 |
| Nov-24 | $0.07008 |
| Oct-24 | $0.07603 |
| Sep-24 | $0.06702 |
| Aug-24 | $0.08096 |
| Jul-24 | $0.07714 |
| Jun-24 | $0.06828 |
| May-24 | n/a |
PECO (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class GS | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06131 |
| Mar-26 | $0.16938 |
| Feb-26 | $0.19887 |
| Jan-26 | $0.14197 |
| Dec-25 | $0.09581 |
| Nov-25 | $0.11731 |
| Oct-25 | $0.09811 |
| Sep-25 | $0.11470 |
| Aug-25 | $0.10643 |
| Jul-25 | 0.11427844 |
| Jun-25 | 0.06916168 |
| May-25 | 0.07558724 |
| Apr-25 | $0.07866 |
| Mar-25 | $0.08056 |
| Feb-25 | $0.09995 |
| Jan-25 | $0.08260 |
| Dec-24 | $0.07309 |
| Nov-24 | $0.06384 |
| Oct-24 | $0.06036 |
| Sep-24 | $0.06325 |
| Aug-24 | $0.08103 |
| Jul-24 | $0.07541 |
| Jun-24 | $0.05726 |
| May-24 | $0.06707 |
| Rate Class R | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06055 |
| Mar-26 | $0.14069 |
| Feb-26 | $0.21908 |
| Jan-26 | $0.13268 |
| Dec-25 | $0.10210 |
| Nov-25 | $0.11412 |
| Oct-25 | $0.12982 |
| Sep-25 | $0.11351 |
| Aug-25 | $0.10840 |
| Jul-25 | 0.10500635 |
| Jun-25 | 0.08847196 |
| May-25 | 0.0933935 |
| Apr-25 | $0.08510 |
| Mar-25 | $0.09025 |
| Feb-25 | $0.10425 |
| Jan-25 | $0.09510 |
| Dec-24 | $0.06928 |
| Nov-24 | $0.06734 |
| Oct-24 | $0.06333 |
| Sep-24 | $0.06494 |
| Aug-24 | $0.08283 |
| Jun-24 | $0.06074 |
| May-24 | $0.06083 |
| Rate Class RH | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06522 |
| Mar-26 | $0.16295 |
| Feb-26 | $0.21222 |
| Jan-26 | $0.13745 |
| Dec-25 | $0.11933 |
| Nov-25 | $0.08561 |
| Oct-25 | $0.09888 |
| Sep-25 | $0.11575 |
| Aug-25 | $0.13840 |
| Jul-25 | 0.09962328 |
| Jun-25 | 0.0709375 |
| May-25 | 0.08950867 |
| Apr-25 | $0.09871 |
| Mar-25 | $0.10775 |
| Feb-25 | $0.10550 |
| Jan-25 | $0.07143 |
| Dec-24 | $0.06483 |
| Nov-24 | $0.06276 |
| Oct-24 | $0.06072 |
| Sep-24 | $0.07282 |
| Aug-24 | $0.09218 |
| Jul-24 | $0.07006 |
| Jun-24 | $0.06770 |
| May-24 | $0.06991 |
Penelec (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class PN-GSMD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06162 |
| Mar-26 | $0.16938 |
| Feb-26 | $0.19887 |
| Jan-26 | $0.14197 |
| Dec-25 | $0.14311 |
| Nov-25 | $0.12328 |
| Oct-25 | $0.11562 |
| Sep-25 | $0.10838 |
| Aug-25 | $0.12350 |
| Jul-25 | 0.11811257 |
| Jun-25 | 0.08915738 |
| May-25 | 0.09194863 |
| Apr-25 | $0.09407 |
| Mar-25 | $0.10781 |
| Feb-25 | $0.10214 |
| Jan-25 | $0.10239 |
| Dec-24 | $0.08034 |
| Nov-24 | $0.07817 |
| Oct-24 | $0.07693 |
| Sep-24 | $0.07647 |
| Aug-24 | $0.08132 |
| Jul-24 | $0.07754 |
| Jun-24 | $0.07478 |
| May-24 | $0.07134 |
| Rate Class PN-GSSD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06568 |
| Mar-26 | $0.16044 |
| Feb-26 | $0.20503 |
| Jan-26 | $0.11775 |
| Dec-25 | $0.12074 |
| Nov-25 | $0.12045 |
| Oct-25 | $0.12277 |
| Sep-25 | $0.12222 |
| Aug-25 | $0.13689 |
| Jul-25 | 0.13041845 |
| Jun-25 | 0.07863245 |
| May-25 | 0.0974922 |
| Apr-25 | $0.09942 |
| Mar-25 | $0.09189 |
| Feb-25 | $0.10909 |
| Jan-25 | $0.08722 |
| Dec-24 | $0.07566 |
| Nov-24 | $0.07571 |
| Oct-24 | $0.08061 |
| Sep-24 | $0.08033 |
| Aug-24 | $0.07996 |
| Jul-24 | $0.08149 |
| Jun-24 | $0.06697 |
| May-24 | $0.07523 |
[table “27” not found /]
| Rate Class PN-RESD | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.11698 |
| Mar-26 | $0.11551 |
| Feb-26 | $0.11117 |
| Jan-26 | $0.11691 |
| Dec-25 | $0.19966 |
| Nov-25 | $0.16229 |
| Oct-25 | $0.14785 |
| Sep-25 | $0.11137 |
| Aug-25 | $0.12131 |
| Jul-25 | $0.10839 |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | n/a |
| Apr-25 | $0.12135 |
| Mar-25 | $0.14639 |
| Feb-25 | $0.15766 |
| Jan-25 | $0.10460 |
| Dec-24 | $0.08453 |
| Nov-24 | $0.08080 |
| Oct-24 | $0.08686 |
| Sep-24 | $0.06839 |
| Aug-24 | $0.08587 |
| Jul-24 | $0.07274 |
| Jun-24 | $0.08307 |
| May-24 | n/a |
PPL (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class GH2 | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.06162 |
| Mar-26 | $0.06109 |
| Feb-26 | $0.24547 |
| Jan-26 | $0.11402 |
| Dec-25 | $0.09575 |
| Nov-25 | $0.09693 |
| Oct-25 | $0.07935 |
| Sep-25 | $0.08025 |
| Aug-25 | $0.10136 |
| Jul-25 | $0.10292 |
| Jun-25 | $0.06564 |
| May-25 | 0.07057042 |
| Apr-25 | $0.07612 |
| Mar-25 | $0.08246 |
| Feb-25 | $0.10349 |
| Jan-25 | $0.07169 |
| Dec-24 | $0.06406 |
| Nov-24 | $0.06266 |
| Oct-24 | $0.06004 |
| Sep-24 | $0.05832 |
| Aug-24 | $0.05986 |
| Jul-24 | $0.06338 |
| Jun-24 | $0.05611 |
| May-24 | $0.06196 |
| Rate Class GS1 | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.07259 |
| Mar-26 | $0.16865 |
| Feb-26 | $0.24247 |
| Jan-26 | $0.11409 |
| Dec-25 | $0.10695 |
| Nov-25 | $0.10906 |
| Oct-25 | $0.10494 |
| Sep-25 | $0.10016 |
| Aug-25 | $0.12039 |
| Jul-25 | $0.11648 |
| Jun-25 | $0.09905 |
| May-25 | 0.09034868 |
| Apr-25 | $0.07857 |
| Mar-25 | $0.08275 |
| Feb-25 | $0.09229 |
| Jan-25 | $0.10289 |
| Dec-24 | $0.08494 |
| Nov-24 | $0.08183 |
| Oct-24 | $0.08120 |
| Sep-24 | $0.07775 |
| Aug-24 | $0.08845 |
| Jul-24 | $0.08209 |
| Jun-24 | $0.07167 |
| May-24 | $0.08118 |
| Rate Class GS3 | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.07468 |
| Mar-26 | $0.23787 |
| Feb-26 | $0.23787 |
| Jan-26 | $0.11181 |
| Dec-25 | $0.10695 |
| Nov-25 | $0.09750 |
| Oct-25 | $0.08533 |
| Sep-25 | $0.08782 |
| Aug-25 | $0.10876 |
| Jul-25 | $0.10187 |
| Jun-25 | $0.08101 |
| May-25 | 0.08396754 |
| Apr-25 | $0.09376 |
| Mar-25 | $0.10602 |
| Feb-25 | $0.12575 |
| Jan-25 | $0.09610 |
| Dec-24 | $0.07542 |
| Nov-24 | $0.07107 |
| Oct-24 | $0.06754 |
| Sep-24 | $0.06760 |
| Aug-24 | $0.07887 |
| Jul-24 | $0.07520 |
| Jun-24 | $0.06715 |
| May-24 | $0.06439 |
| Rate Class RS | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.08470 |
| Mar-26 | $0.20341 |
| Feb-26 | $0.24957 |
| Jan-26 | $0.11919 |
| Dec-25 | $0.12087 |
| Nov-25 | $0.12849 |
| Oct-25 | $0.12458 |
| Sep-25 | $0.11310 |
| Aug-25 | $0.12477 |
| Jul-25 | $0.12157 |
| Jun-25 | $0.11537 |
| May-25 | 0.1157074 |
| Apr-25 | $0.10625 |
| Mar-25 | $0.10474 |
| Feb-25 | $0.10872 |
| Jan-25 | $0.10544 |
| Dec-24 | $0.08857 |
| Nov-24 | $0.09628 |
| Oct-24 | $0.09029 |
| Sep-24 | $0.08597 |
| Aug-24 | $0.08447 |
| Jul-24 | $0.08603 |
| Jun-24 | $0.08404 |
| May-24 | $0.06772 |
UGI (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class GS1 | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.05683 |
| Mar-26 | 0.05132413 |
| Feb-26 | $0.20888 |
| Jan-26 | $0.09668 |
| Dec-25 | $0.08145 |
| Nov-25 | $0.08223 |
| Oct-25 | $0.07452 |
| Sep-25 | $0.06956 |
| Aug-25 | $0.08053 |
| Jul-25 | $0.08271 |
| Jun-25 | $0.07019 |
| May-25 | 0.07215666 |
| Apr-25 | $0.07632 |
| Mar-25 | $0.07434 |
| Feb-25 | $0.09444 |
| Jan-25 | $0.09044 |
| Dec-24 | $0.10626 |
| Nov-24 | $0.06113 |
| Oct-24 | $0.06140 |
| Sep-24 | $0.06316 |
| Aug-24 | $0.14786 |
| Jul-24 | $0.05821 |
| Jun-24 | $0.04788 |
| May-24 | $0.16861 |
| Rate Class GS4 | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.05558 |
| Mar-26 | $0.05048 |
| Feb-26 | $0.28066 |
| Jan-26 | $0.11877 |
| Dec-25 | $0.08863 |
| Nov-25 | $0.08920 |
| Oct-25 | $0.07660 |
| Sep-25 | $0.07053 |
| Aug-25 | $0.08423 |
| Jul-25 | $0.09086 |
| Jun-25 | $0.07136 |
| May-25 | 0.07201561 |
| Apr-25 | $0.07370 |
| Mar-25 | $0.07521 |
| Feb-25 | $0.08562 |
| Jan-25 | $0.07325 |
| Dec-24 | $0.05835 |
| Nov-24 | $0.05771 |
| Oct-24 | $0.05357 |
| Sep-24 | $0.05245 |
| Aug-24 | $0.09561 |
| Jul-24 | $0.05944 |
| Jun-24 | $0.05389 |
| May-24 | $0.04882 |
| Rate Class RS-H | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | $0.08635 |
| Mar-26 | $0.09735 |
| Feb-26 | $0.21907 |
| Jan-26 | $0.10438 |
| Dec-25 | $0.11442 |
| Nov-25 | $0.16230 |
| Oct-25 | $0.20924 |
| Sep-25 | $0.10935 |
| Aug-25 | $0.09907 |
| Jul-25 | $0.10374 |
| Jun-25 | $0.06557 |
| May-25 | 0.09531624 |
| Apr-25 | $0.05860 |
| Mar-25 | $0.06063 |
| Feb-25 | $0.07975 |
| Jan-25 | $0.05731 |
| Dec-24 | $0.06035 |
| Nov-24 | $0.06545 |
| Oct-24 | $0.08269 |
| Sep-24 | $0.07635 |
| Aug-24 | $0.08136 |
| Jul-24 | $0.06912 |
| Jun-24 | $0.14670 |
| May-24 | $0.14777 |
| RS-G | Avg. Price |
|---|---|
| Apr-26 | N/A |
| Mar-26 | N/A |
| Feb-26 | $0.21798 |
| Jan-26 | $0.09641 |
| Dec-25 | $0.10573 |
| Nov-25 | $0.08738 |
| Oct-25 | $0.07695 |
| Sep-25 | $0.07635 |
| Aug-25 | $0.09116 |
| Jul-25 | $0.12748 |
| Jun-25 | $0.08152 |
| May-25 | 0.07182173 |
| Apr-25 | $0.05650 |
| Mar-25 | $0.09887 |
| Feb-25 | $0.11430 |
| Jan-25 | $0.07793 |
| Dec-24 | $0.09204 |
| Nov-24 | $0.07871 |
| Oct-24 | $0.06696 |
| Sep-24 | $0.05937 |
| Aug-24 | $0.07048 |
| Jul-24 | $0.06240 |
| Jun-24 | $0.07295 |
| May-24 | $0.08111 |