<svg width="100%" height="79" viewBox="0 0 500 80" preserveAspectRatio="none" class="home-service-map-curve"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path d="M0,0 L0,40 Q250,80 500,40 L500,0 Z" fill="#ffffff" ></path><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg>
Historical Residential & Commercial Variable Electricity Rates
For your convenience, we’ve provided a snapshot of our historical variable electricity rates for residential and commercial customers in Pennsylvania. The rates below are an average price, which means your rate may not correspond exactly with the historical rates below. If market prices increase, your rate may increase. If market prices drop, your rate may decrease. There is no limit on how much the price may change from one billing cycle to the next.
Please note: When comparing our rates with rates from other energy providers, our historical rates include GRT and Sales Tax (where applicable), which can increase a rate by up to $.006/kWh.
Met Ed (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class ME-GSMD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09961 |
Feb-22 | $0.13017 |
Jan-22 | $0.10243 |
Dec-21 | $0.11866 |
Nov-21 | $0.11931 |
Oct-21 | $0.09919 |
Sept-21 | $0.09184 |
Aug-21 | $0.08370 |
Jul-21 | $0.07547 |
Jun-21 | $0.07031 |
May-21 | $0.06991 |
Apr-21 | $0.06421 |
Mar-21 | $0.07248 |
Feb-21 | $0.06788 |
Jan-21 | $0.06400 |
Dec-20 | $0.06702 |
Nov-20 | $0.05613 |
Oct-20 | $0.04883 |
Sept-20 | $0.05577 |
Aug-20 | $0.05306 |
Jul-20 | $0.05264 |
Jun-20 | $0.05737 |
May-20 | $0.05174 |
Apr-20 | $0.05172 |
Rate Class ME-GSMF | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class ME-GSMTODD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-2 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class ME-GSSD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08563 |
Feb-22 | $0.12317 |
Jan-22 | $0.09438 |
Dec-21 | $0.10805 |
Nov-21 | $0.11610 |
Oct-21 | $0.10158 |
Sep-21 | $0.09609 |
Aug-21 | $0.08945 |
Jul-21 | $0.07840 |
Jun-21 | $0.07322 |
May-21 | $0.06445 |
Apr-21 | $0.06526 |
Mar-21 | $0.07809 |
Feb-21 | $0.06339 |
Jan-21 | $0.06217 |
Dec-20 | $0.06390 |
Nov-20 | $0.05398 |
Oct-20 | $0.05222 |
Sep-20 | $0.05156 |
Aug-20 | $0.05626 |
Jul-20 | $0.05313 |
Jun-20 | $0.05611 |
May-20 | $0.05124 |
Apr-20 | $0.04991 |
Rate Class ME-GSSF | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class ME-GSVFD | Avg. Price |
---|---|
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | $0.08010 |
Dec-21 | $0.09193 |
Nov-21 | $0.10021 |
Oct-21 | $0.08972 |
Sep-21 | $0.07737 |
Aug-21 | $0.07364 |
Jul-21 | $0.06517 |
Jun-21 | $0.06199 |
May-21 | $0.06257 |
Apr-21 | $0.05745 |
Mar-21 | $0.07632 |
Feb-21 | $0.07161 |
Jan-21 | $0.06466 |
Dec-20 | $0.06336 |
Nov-20 | $0.05300 |
Oct-20 | $0.04747 |
Sep-20 | $0.05651 |
Aug-20 | $0.05379 |
Jul-20 | $0.05451 |
Jun-20 | $0.05668 |
May-20 | $0.05582 |
Apr-20 | $0.05320 |
Mar-20 | $0.05087 |
Rate Class ME-GSVFTDD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class ME-MSD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class ME-RSD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.12395 |
Feb-22 | $0.12339 |
Jan-22 | $0.10625 |
Dec-21 | $0.13168 |
Nov-21 | $0.12707 |
Oct-21 | $0.11545 |
Sep-21 | $0.09846 |
Aug-21 | $0.09090 |
Jul-21 | $0.08328 |
Jun-21 | $0.07482 |
May-21 | $0.07271 |
Apr-21 | $0.06891 |
Mar-21 | $0.07459 |
Feb-21 | $0.07026 |
Jan-21 | $0.06290 |
Dec-20 | $0.06788 |
Nov-20 | $0.06253 |
Oct-20 | $0.05395 |
Sep-20 | $0.05440 |
Aug-20 | $0.05715 |
Jul-20 | $0.05236 |
Jun-20 | $0.05399 |
May-20 | $0.06417 |
Apr-20 | $0.05691 |
Rate Class ME-RTD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Duquesne (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class GM | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class GS | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.06009 |
Feb-22 | $0.07719 |
Jan-22 | $0.06249 |
Dec-21 | $0.06818 |
Nov-21 | 0.08576934 |
Oct-21 | 0.07530192 |
Sep-21 | 0.06656559 |
Aug-21 | $0.06618 |
Jul-21 | $0.06910 |
Jun-21 | $0.06387 |
May-21 | $0.05177 |
Apr-21 | $0.05890 |
Mar-21 | $0.05514 |
Feb-21 | $0.062345 |
Jan-21 | $0.057522 |
Dec-20 | $0.064121 |
Nov-20 | $0.06127878 |
Oct-20 | $0.04601645 |
Sep-20 | $0.04509035 |
Aug-20 | $0.06405485 |
Jul-20 | $0.056427 |
Jun-20 | $0.064068 |
May-20 | $0.054487 |
Apr-20 | $0.05434437 |
Rate Class RH | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-20 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class RS | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
June-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class GM-25C | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08227 |
Feb-22 | $0.08945 |
Jan-22 | $0.09096 |
Dec-21 | $0.07356 |
Nov-21 | 0.1409841 |
Oct-21 | 0.09558378 |
Sep-21 | 0.08779101 |
Aug-21 | 0.08377839 |
Jul-21 | $0.07983 |
Jun-21 | $0.07308 |
May-21 | $0.06551 |
Apr-21 | $0.07294 |
Mar-21 | $0.11186 |
Feb-21 | $0.13081 |
Jan-21 | $0.1196 |
Dec-20 | $0.0951 |
Nov-20 | $0.0884 |
Oct-20 | $0.0821 |
Sep-20 | $0.0690 |
Aug-20 | $0.0622 |
Jul-20 | $0.0669 |
Jun-20 | $0.0674 |
May-20 | $0.0881 |
Apr-20 | $0.1566 |
Rate Class GM-25I | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09561 |
Feb-22 | $0.09792 |
Jan-22 | $0.08122 |
Dec-21 | $0.11768328 |
Nov-21 | $0.10580796 |
Oct-21 | $0.09274713 |
Sep-21 | $0.08323318 |
Aug-21 | $0.07522 |
Jul-21 | $0.07319 |
Jun-21 | $0.06645 |
May-21 | $0.07732 |
Apr-21 | $0.06065 |
Mar-21 | $0.06180 |
Feb-21 | $0.06880 |
Jan-21 | $0.0584 |
Dec-20 | $0.0545 |
Nov-20 | $0.0552 |
Oct-20 | $0.0533 |
Sep-20 | $0.0548 |
Aug-20 | $0.0539 |
Jul-20 | $0.0524 |
Jun-20 | $0.0487 |
May-20 | $0.0480 |
Apr-20 | $0.0554 |
Rate Class GM-C | AVG. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09142 |
Feb-22 | $0.10117 |
Jan-22 | $0.09004 |
Dec-21 | $0.09205 |
Nov-21 | $0.10930 |
Oct-21 | $0.10770 |
Sep-21 | $0.09273 |
Aug-21 | $0.08705 |
Jul-21 | $0.08176 |
Jun-21 | $0.07435 |
May-21 | $0.07827 |
Apr-21 | $0.07930 |
Mar-21 | $0.07651 |
Feb-21 | $0.08436 |
Jan-21 | $0.0760 |
Dec-20 | $0.0726 |
Nov-20 | $0.0697 |
Oct-20 | $0.0676 |
Sep-20 | $0.0537 |
Aug-20 | $0.0641 |
Jul-20 | $0.0664 |
Jun-20 | $0.0629 |
May-20 | $0.0659 |
Apr-20 | $0.0635 |
West Penn (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class WP-GS10D | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | $0.04042 |
Rate Class WP-GS20D | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.10378 |
Feb-22 | $0.10326 |
Jan-22 | $0.08523 |
Dec-21 | $0.12633 |
Nov-21 | $0.11164 |
Oct-21 | $0.09570 |
Sep-21 | $0.08355 |
Aug-21 | $0.07867 |
Jul-21 | $0.07680 |
Jun-21 | $0.06882 |
May-21 | $0.06711 |
Apr-21 | $0.05864 |
Mar-21 | $0.06689 |
Feb-21 | $0.04750 |
Jan-21 | $0.05203 |
Dec-20 | $0.05119 |
Nov-20 | $0.04810 |
Oct-20 | $0.04991 |
Sep-20 | $0.05154 |
Aug-20 | $0.05172 |
Jul-20 | $0.05056 |
Jun-20 | $0.05271 |
May-20 | $0.07240 |
Apr-20 | $0.05615 |
Rate Class WP-GS20F | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class WP-GS22D | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class WP-RS10D | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.07595 |
Feb-22 | $0.10014 |
Jan-22 | $0.06934 |
Dec-21 | $0.09222 |
Nov-21 | $0.10389 |
Oct-21 | $0.10003 |
Sep-21 | $0.08342 |
Aug-21 | $0.07891 |
Jul-21 | $0.06302 |
Jun-21 | $0.07372 |
May-21 | n/a |
Apr-21 | $0.04753 |
Mar-21 | $0.06137 |
Feb-21 | $0.04775 |
Jan-21 | $0.04806 |
Dec-20 | $0.04917 |
Nov-20 | $0.05658 |
Oct-20 | $0.06085 |
Sep-20 | $0.06764 |
Aug-20 | $0.06412 |
Jul-20 | $0.05936 |
Jun-20 | $0.05428 |
May-20 | n/a |
Apr-20 | $0.04042 |
PECO (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class GS | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08753 |
Feb-22 | $0.12005 |
Jan-22 | $0.09054 |
Dec-21 | $0.09112 |
Nov-21 | $0.08808 |
Oct-21 | $0.08345 |
Sep-21 | $0.08378 |
Aug-21 | $0.07930 |
Jul-21 | $0.07474 |
Jun-21 | $0.06882 |
May-21 | $0.06934 |
Apr-21 | $0.06445 |
Mar-21 | $0.07743 |
Feb-21 | $0.07900 |
Jan-21 | $0.07317 |
Dec-20 | $0.07242 |
Nov-20 | $0.06493 |
Oct-20 | $0.06311 |
Sep-20 | $0.06339 |
Aug-20 | $0.06636 |
Jul-20 | $0.06359 |
Jun-20 | $0.06166 |
May-20 | $0.06345 |
Apr-20 | $0.06124 |
Rate Class R | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.12155 |
Feb-22 | $0.11200 |
Jan-22 | $0.10724 |
Dec-21 | $0.11513 |
Nov-21 | $0.10674 |
Oct-21 | $0.09782 |
Sep-21 | $0.08543 |
Aug-21 | $0.07646 |
Jul-21 | $0.07304 |
Jun-21 | $0.06584 |
May-21 | $0.07098 |
Apr-21 | $0.07091 |
Mar-21 | $0.07630 |
Feb-21 | $0.06474 |
Jan-21 | $0.06938 |
Dec-20 | $0.06164 |
Nov-20 | $0.06528 |
Oct-20 | $0.05671 |
Sep-20 | $0.05319 |
Aug-20 | $0.05455 |
Jul-20 | $0.05155 |
Jun-20 | $0.05257 |
May-20 | $0.07185 |
Apr-20 | $0.05540 |
Rate Class RH | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08780 |
Feb-22 | $0.10423 |
Jan-22 | $0.07180 |
Dec-21 | $0.09378 |
Nov-21 | $0.22931 |
Oct-21 | $0.23141 |
Sep-21 | $0.27989 |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | $0.10829 |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Penelec (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class PN-GSMD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09406 |
Feb-22 | $0.11521 |
Jan-22 | $0.09160 |
Dec-21 | $0.10713 |
Nov-21 | $0.11112 |
Oct-21 | $0.10104 |
Sep-21 | $0.09200 |
Aug-21 | $0.08446 |
Jul-21 | $0.08124 |
Jun-21 | $0.06994 |
May-21 | $0.06994 |
Apr-21 | $0.06253 |
Mar-21 | $0.07249 |
Feb-21 | $0.06465 |
Jan-21 | $0.06194 |
Dec-20 | $0.06150 |
Nov-20 | $0.05913 |
Oct-20 | $0.05597 |
Sep-20 | $0.05803 |
Aug-20 | $0.05971 |
Jul-20 | $0.05529 |
Jun-20 | $0.05756 |
May-20 | $0.05932 |
Apr-20 | $0.05455 |
Rate Class PN-GSMF | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-21 | $0.09287 |
Sep-21 | $0.09449 |
Aug-21 | $0.08991 |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class PN-GSSD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08759 |
Feb-22 | $0.11184 |
Jan-22 | $0.08633 |
Dec-21 | $0.10194 |
Nov-21 | $0.11047 |
Oct-21 | $0.09894 |
Sep-21 | $0.09229 |
Aug-21 | $0.08389 |
Jul-21 | $0.07933 |
Jun-21 | $0.06116 |
May-21 | $0.06317 |
Apr-21 | $0.06071 |
Mar-21 | $0.07044 |
Feb-21 | $0.06267 |
Jan-21 | $0.05989 |
Dec-20 | $0.05937 |
Nov-20 | $0.06204 |
Oct-20 | $0.05958 |
Sep-20 | $0.05823 |
Aug-20 | $0.05960 |
Jul-20 | $0.07041 |
Jun-20 | $0.05909 |
May-20 | $0.05452 |
Apr-20 | $0.05390 |
Rate Class PN-GSVFD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class PN-GSVFTDD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
Rate Class PN-RSD | Avg. Price |
---|---|
Feb-22 | $0.09862 |
Jan-22 | $0.08734 |
Dec-21 | $0.07807 |
Nov-21 | $0.09376 |
Oct-21 | $0.08922 |
Sep-21 | $0.08391 |
Aug-21 | $0.07539 |
Jul-21 | $0.07200 |
Jun-21 | $0.07558 |
May-21 | n/a |
Apr-19 | $0.08056 |
Mar-19 | $0.08617 |
Feb-21 | $0.09293 |
Jan-21 | $0.07147 |
Dec-20 | $0.05980 |
Nov-20 | $0.05885 |
Oct-20 | $0.05396 |
Sep-20 | $0.05593 |
Aug-20 | $0.05231 |
Jul-20 | $0.05150 |
Jun-20 | $0.05270 |
May-20 | $0.05013 |
Apr-20 | $0.05397 |
Mar-20 | $0.05797 |
Rate Class PN-RTD | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | n/a |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
PPL (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class GH2 | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.08461 |
Feb-22 | $0.12792 |
Jan-22 | $0.09880 |
Dec-21 | $0.09822 |
Nov-21 | $0.11297 |
Oct-21 | $0.10948 |
Sep-21 | $0.09456 |
Aug-21 | $0.08868 |
Jul-21 | $0.08308 |
Jun-21 | $0.07914 |
May-21 | $0.07145 |
Apr-21 | $0.06696 |
Mar-21 | $0.06501 |
Feb-21 | $0.06049 |
Jan-21 | $0.05919 |
Dec-20 | $0.05533 |
Nov-20 | $0.07322 |
Oct-20 | $0.07762 |
Sep-20 | $0.05341 |
Aug-20 | $0.08331 |
Jul-20 | $0.07423 |
Jun-20 | $0.08446 |
May-20 | $0.04833 |
Apr-20 | $0.06333 |
Rate Class GS1 | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.10282 |
Feb-22 | $0.11404 |
Jan-22 | $0.09799 |
Dec-21 | $0.12254 |
Nov-21 | $0.10708 |
Oct-21 | $0.09985 |
Sep-21 | $0.09419 |
Aug-21 | $0.08880 |
Jul-21 | $0.08453 |
Jun-21 | $0.07660 |
May-21 | $0.06796 |
Apr-21 | $0.05845 |
Mar-21 | $0.06707 |
Feb-21 | $0.06383 |
Jan-21 | $0.05892 |
Dec-20 | $0.05761 |
Nov-20 | $0.05753 |
Oct-20 | $0.05050 |
Sep-20 | $0.05601 |
Aug-20 | $0.05933 |
Jul-20 | $0.05780 |
Jun-20 | $0.06215 |
May-20 | $0.05457 |
Apr-20 | $0.05234 |
Rate Class GS3 | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.10823 |
Feb-22 | $0.13099 |
Jan-22 | $0.10068 |
Dec-21 | $0.11262 |
Nov-21 | $0.12057 |
Oct-21 | $0.10722 |
Sep-21 | $0.09823 |
Aug-21 | $0.09011 |
Jul-21 | $0.08627 |
Jun-21 | $0.08108 |
May-21 | $0.07499 |
Apr-21 | $0.07107 |
Mar-21 | $0.08264 |
Feb-21 | $0.07339 |
Jan-21 | $0.07098 |
Dec-20 | $0.06807 |
Nov-20 | $0.06331 |
Oct-20 | $0.06172 |
Sep-20 | $0.06388 |
Aug-20 | $0.06304 |
Jul-20 | $0.06181 |
Jun-20 | $0.06475 |
May-20 | $0.06698 |
Apr-20 | $0.06346 |
Rate Class RS | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.11786 |
Feb-22 | $0.12715 |
Jan-22 | $0.10902 |
Dec-21 | $0.13893 |
Nov-21 | $0.13620 |
Oct-21 | $0.12535 |
Sep-21 | $0.10425 |
Aug-21 | $0.09735 |
Jul-21 | $0.09199 |
Jun-21 | $0.08875 |
May-21 | $0.06142 |
Apr-21 | $0.06958 |
Mar-21 | $0.08941 |
Feb-21 | $0.07987 |
Jan-21 | $0.06747 |
Dec-20 | $0.06495 |
Nov-20 | $0.06710 |
Oct-20 | $0.05995 |
Sep-20 | $0.05650 |
Aug-20 | $0.05745 |
Jul-20 | $0.05572 |
Jun-20 | $0.05864 |
May-20 | $0.06216 |
Apr-20 | $0.05998 |
Rate Class RTS | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | n/a |
Feb-22 | n/a |
Jan-22 | n/a |
Dec-21 | n/a |
Nov-21 | n/a |
Oct-21 | n/a |
Sep-21 | n/a |
Aug-21 | n/a |
Jul-21 | n/a |
Jun-21 | n/a |
Apr-21 | n/a |
Mar-21 | n/a |
May-21 | n/a |
Feb-21 | n/a |
Jan-21 | n/a |
Dec-20 | n/a |
Nov-20 | n/a |
Oct-20 | n/a |
Sep-20 | n/a |
Aug-20 | n/a |
Jul-20 | $0.05572 |
Jun-20 | n/a |
May-20 | n/a |
Apr-20 | n/a |
UGI (Includes GRT & Sales Tax)
Rate Class GS1 | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09356 |
Feb-22 | $0.08428 |
Jan-22 | $0.07354 |
Dec-21 | $0.09537 |
Nov-21 | $0.08900 |
Oct-21 | $0.08853 |
Sep-21 | $0.08159 |
Aug-21 | $0.07520 |
Jul-21 | $0.06791 |
Jun-21 | $0.06374 |
May-21 | $0.06261 |
Apr-21 | $0.06110 |
Mar-21 | $0.06460 |
Feb-21 | $0.06461 |
Jan-21 | $0.06151 |
Dec-20 | $0.06047 |
Nov-20 | $0.06607 |
Oct-20 | $0.10180 |
Sep-20 | $0.08638 |
Aug-20 | $0.08308 |
Jul-20 | $0.07255 |
Jun-20 | $0.07104 |
May-20 | $0.05141 |
Apr-20 | $0.05689 |
Rate Class GS4 | Avg. Price |
---|---|
Mar-22 | $0.09938 |
Feb-22 | $0.10421 |
Jan-22 | $0.08973 |
Dec-21 | $0.11161 |
Nov-21 | $0.10363 |
Oct-21 | $0.09330 |
Sep-21 | $0.08629 |
Aug-21 | $0.08092 |
Jul-21 | $0.07557 |
Jun-21 | $0.07601 |
May-21 | $0.07809 |
Apr-21 | $0.07332 |
Mar-21 | $0.07527 |
Feb-21 | $0.07121 |
Jan-21 | $0.06760 |
Dec-20 | $0.06760 |
Nov-20 | $0.06318 |
Oct-20 | $0.06037 |
Sep-20 | $0.05600 |
