Historical Residential & Commercial Variable Electricity Rates
For your convenience, we’ve provided a snapshot of our historical variable electricity rates for residential and commercial customers in Pennsylvania. The rates below are an average price, which means your rate may not correspond exactly with the historical rates below. If market prices increase, your rate may increase. If market prices drop, your rate may decrease. There is no limit on how much the price may change from one billing cycle to the next.
Please note: When comparing our rates with rates from other energy providers, our historical rates include GRT and Sales Tax (where applicable), which can increase a rate by up to $.006/kWh.
Met Ed (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class ME-GSMD | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | $0.11362 |
| Jun-25 | $0.08510 |
| May-25 | $0.08139 |
| Apr-25 | $0.09493 |
| March - 25 | $0.10083 |
| Feb-25 | $0.12145 |
| Jan-25 | $0.10619 |
| Dec-24 | $0.08232 |
| Nov-24 | $0.07760 |
| Oct-24 | $0.07325 |
| Sept-24 | $0.06956 |
| Aug-24 | $0.09241 |
| Jul-24 | $0.07540 |
| Jun-24 | $0.06607 |
| May-24 | $0.06966 |
| Apr-24 | $0.07751 |
| Mar-24 | $0.06316 |
| Feb-24 | $0.07539 |
| Jan-24 | $0.09061 |
| Dec-23 | $0.07755 |
| Nov-23 | $0.08159 |
| Oct-23 | $0.07336 |
| Sept-23 | $0.06675 |
| Aug-23 | $0.07104 |
[table “3” not found /]
| Rate Class ME-GSSD | Avg. Price |
|---|---|
| Jun-25 | $0.12048 |
| Jul-25 | $0.09816 |
| May-25 | $0.09659 |
| Apr-25 | $0.09899 |
| Mar-25 | 0.10073529 |
| Feb-25 | $0.11359 |
| Jan-25 | $0.08545 |
| Dec-24 | $0.07219 |
| Nov-24 | $0.07285 |
| Oct-24 | $0.06909 |
| Sep-24 | $0.07109 |
| Aug-24 | $0.07759 |
| Jul-24 | $0.07691 |
| Jun-24 | $0.06409 |
| May-24 | $0.06589 |
| Apr-24 | $0.06410 |
| Mar-24 | $0.06220 |
| Feb-24 | $0.08238 |
| Jan-24 | $0.07290 |
| Dec-23 | $0.06668 |
| Nov-23 | $0.07423 |
| Oct-23 | $0.06357 |
| Sep-23 | $0.05917 |
| Aug-23 | $0.06726 |
[table “6” not found /]
[table “7” not found /]
[table “8” not found /]
| Rate Class ME-RESD | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | $0.12305 |
| Jun-25 | $0.11045 |
| May-25 | $0.11799 |
| Apr-25 | $0.10196 |
| Mar-25 | $0.10116 |
| Feb-25 | $0.09491 |
| Jan-25 | $0.10606 |
| Dec-24 | $0.08432 |
| Nov-24 | $0.07591 |
| Oct-24 | $0.07421 |
| Sep-24 | $0.07086 |
| Aug-24 | $0.08024 |
| Jul-24 | $0.07309 |
| Jun-24 | $0.06696 |
| May-24 | $0.08330 |
| Apr-24 | $0.07245 |
| Mar-24 | $0.06612 |
| Feb-24 | $0.07177 |
| Jan-24 | $0.08562 |
| Dec-23 | $0.06895 |
| Nov-23 | $0.08027 |
| Oct-23 | $0.07540 |
| Sep-23 | $0.06462 |
| Aug-23 | $0.06860 |
Duquesne (Includes GRT & Sales Tax)
[table “11” not found /]
[table “13” not found /]
[table “14” not found /]
| Rate Class GS | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.08668752 |
| Jun-25 | 0.05521339 |
| May-25 | 0.06231002 |
| Apr-25 | 0.06330635 |
| Mar-25 | 0.0684291 |
| Feb-25 | 0.07740167 |
| Jan-25 | 0.05466461 |
| Dec-24 | 0.05290882 |
| Nov-24 | 0.06125571 |
| Oct-24 | 0.06358926 |
| Sep-24 | 0.0588567 |
| Aug-24 | 0.07205846 |
| Jul-24 | 0.06562845 |
| Jun-24 | 0.0607244 |
| May-24 | 0.05480899 |
| Apr-24 | 0.04676726 |
| Mar-24 | 0.04671913 |
| Feb-24 | 0.06567998 |
| Jan-24 | 0.05434609 |
| Dec-23 | 0.05838515 |
| Nov-23 | 0.06859361 |
| Oct-23 | 0.05592425 |
| Sep-23 | 0.05452398 |
| Aug-23 | 0.07123529 |
[table “14” not found /]
| Rate Class GM-25C | Avg. Price |
|---|---|
| Feb-25 | 0.09273474 |
| Jan-25 | 0.07756493 |
| Dec-24 | 0.06143291 |
| Nov-24 | 0.0644842 |
| Oct-24 | 0.06469725 |
| Sep-24 | 0.05976361 |
| Aug-24 | 0.06888844 |
| Jul-24 | 0.06533334 |
| Jun-24 | 0.06392416 |
| May-24 | 0.06018833 |
| Apr-24 | 0.05409156 |
| Mar-224 | 0.05344917 |
| Feb-24 | 0.06943553 |
| Jan-24 | 0.06290615 |
| Dec-23 | 0.06300539 |
| Nov-23 | 0.07314301 |
| Oct-23 | 0.0635652 |
| Sep-23 | 0.05976767 |
| Aug-23 | 0.06897729 |
| Jul-23 | 0.06948741 |
| Jun-23 | 0.06611817 |
| May-23 | 0.05882677 |
| Apr-23 | 0.05319293 |
| Mar-23 | 0.0482987 |
| Rate Class GM-25I | Avg. Price |
|---|---|
| Feb-25 | 0.0932029 |
| Jan-25 | 0.08107852 |
| Dec-24 | 0.08909441 |
| Nov-24 | 0.07624643 |
| Oct-24 | 0.07133198 |
| Sep-24 | 0.06793222 |
| Aug-24 | 0.07440445 |
| July-24 | 0.07114313 |
| Jun-24 | 0.0704553 |
| May-24 | 0.06888627 |
| Apr-24 | 0.06587138 |
| Mar-24 | 0.06659084 |
| Feb-24 | 0.072459 |
| Jan-24 | 0.08204452 |
| Dec-23 | 0.07380472 |
| Nov-23 | 0.08374455 |
| Oct-23 | 0.07400772 |
| Sep-23 | 0.06947013 |
| Aug-23 | 0.07561894 |
| Jul-23 | 0.07307206 |
| Jun-23 | $0.12402 |
| May-23 | 0.07411516 |
| Apr-23 | 0.07510459 |
| Mar-23 | 0.07530018 |
| Rate Class GM-C | AVG. Price |
|---|---|
| Feb-25 | 0.08256278 |
| Jan-25 | 0.0707849 |
| Dec-24 | 0.0576565 |
| Nov-24 | 0.06114986 |
| Oct-24 | 0.06390048 |
| Sep-24 | 0.0589196 |
| Aug-24 | 0.0669628 |
| Jul-24 | 0.06622833 |
| Jun-24 | 0.06148621 |
| May-24 | 0.05872959 |
| Apr-24 | 0.05349819 |
| Mar-24 | 0.05071831 |
| Feb-24 | 0.06271679 |
| Jan-24 | 0.06340822 |
| Dec-23 | 0.06384531 |
| Nov-23 | 0.07595428 |
| Oct-23 | 0.06850437 |
| Sep-23 | 0.06371499 |
| Aug-23 | 0.07074819 |
| Jul-23 | 0.0703768 |
| Jun-23 | 0.06454659 |
| May-23 | 0.06997868 |
| Apr-23 | 0.06566729 |
| Mar-23 | 0.0621234 |
West Penn (Includes GRT & Sales Tax)
[table “15” not found /]
[table “17” not found /]
[table “18” not found /]
| Rate Class WP-GS20D | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.10347614 |
| Jun-25 | 0.06916168 |
| May-25 | 0.07558724 |
| Apr-25 | $0.08188 |
| Mar-25 | $0.08419 |
| Feb-25 | $0.09649 |
| Jan-25 | $0.08055 |
| Dec-24 | $0.06585 |
| Nov-24 | $0.06495 |
| Oct-24 | $0.06533 |
| Sep-24 | $0.06293 |
| Aug-24 | $0.07542 |
| Jul-24 | $0.07487 |
| Jun-24 | $0.06217 |
| May-24 | $0.06184 |
| Apr-24 | $0.06747 |
| Mar-24 | $0.06293 |
| Feb-24 | $0.08019 |
| Jan-24 | $0.07977 |
| Dec-23 | $0.07858 |
| Nov-23 | $0.08494 |
| Oct-23 | $0.07605 |
| Sep-23 | $0.07820 |
| Aug-23 | $0.06933 |
[table “18” not found /]
| Rate Class WP-RS10D | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.06121029 |
| Jun-25 | 0.11144945 |
| May-25 | n/a |
| Apr-25 | $0.08471 |
| Mar-25 | $0.08394 |
| Feb-25 | $0.10040 |
| Jan-25 | $0.06985 |
| Dec-24 | $0.06767 |
| Nov-24 | $0.07008 |
| Oct-24 | $0.07603 |
| Sep-24 | $0.06702 |
| Aug-24 | $0.08096 |
| Jul-24 | $0.07714 |
| Jun-24 | $0.06828 |
| May-24 | n/a |
| Apr-24 | $0.05506 |
| Mar-24 | $0.05185 |
| Feb-24 | $0.07819 |
| Jan-24 | $0.05899 |
| Dec-23 | $0.06611 |
| Nov-23 | $0.07596 |
| Oct-23 | $0.07372 |
| Sep-23 | $0.07034 |
| Aug-23 | $0.07720 |
PECO (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class GS | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.11427844 |
| Jun-25 | 0.06916168 |
| May-25 | 0.07558724 |
| Apr-25 | $0.07866 |
| Mar-25 | $0.08056 |
| Feb-25 | $0.09995 |
| Jan-25 | $0.08260 |
| Dec-24 | $0.07309 |
| Nov-24 | $0.06384 |
| Oct-24 | $0.06036 |
| Sep-24 | $0.06325 |
| Aug-24 | $0.08103 |
| Jul-24 | $0.07541 |
| Jun-24 | $0.05726 |
| May-24 | $0.06707 |
| Apr-24 | $0.06131 |
| Mar-24 | $0.05831 |
| Feb-24 | $0.06721 |
| Jan-24 | $0.06854 |
| Dec-23 | $0.06544 |
| Nov-23 | $0.06006 |
| Oct-23 | $0.05428 |
| Sep-23 | $0.05504 |
| Aug-23 | $0.06640 |
| Rate Class R | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.10500635 |
| Jun-25 | 0.08847196 |
| May-25 | 0.0933935 |
| Apr-25 | $0.08510 |
| Mar-25 | $0.09025 |
| Feb-25 | $0.10425 |
| Jan-25 | $0.09510 |
| Dec-24 | $0.06928 |
| Nov-24 | $0.06734 |
| Oct-24 | $0.06333 |
| Sep-24 | $0.06494 |
| Aug-24 | $0.08283 |
| Jun-24 | $0.06074 |
| May-24 | $0.06083 |
| Apr-24 | $0.06055 |
| Mar-24 | $0.05550 |
| Feb-24 | $0.07251 |
| Jan-24 | $0.07038 |
| Dec-23 | $0.06534 |
| Nov-23 | $0.06625 |
| Oct-23 | $0.06040 |
| Sep-23 | $0.05856 |
| Aug-23 | $0.06658 |
| Rate Class RH | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.09962328 |
| Jun-25 | 0.0709375 |
| May-25 | 0.08950867 |
| Apr-25 | $0.09871 |
| Mar-25 | $0.10775 |
| Feb-25 | $0.10550 |
| Jan-25 | $0.07143 |
| Dec-24 | $0.06483 |
| Nov-24 | $0.06276 |
| Oct-24 | $0.06072 |
| Sep-24 | $0.07282 |
| Aug-24 | $0.09218 |
| Jul-24 | $0.07006 |
| Jun-24 | $0.06770 |
| May-24 | $0.06991 |
| Apr-24 | $0.06522 |
| Mar-24 | $0.06145 |
| Feb-24 | $0.08675 |
| Jan-24 | $0.07974 |
| Dec-23 | $0.08295 |
| Nov-23 | $0.08085 |
| Oct-23 | $0.07377 |
| Sep-23 | $0.07500 |
| Aug-23 | $0.08671 |
Penelec (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class PN-GSMD | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.11811257 |
| Jun-25 | 0.08915738 |
| May-25 | 0.09194863 |
| Apr-25 | $0.09407 |
| Mar-25 | $0.10781 |
| Feb-25 | $0.10214 |
| Jan-25 | $0.10239 |
| Dec-24 | $0.08034 |
| Nov-24 | $0.07817 |
| Oct-24 | $0.07693 |
| Sep-24 | $0.07647 |
| Aug-24 | $0.08132 |
| Jul-24 | $0.07754 |
| Jun-24 | $0.07478 |
| May-24 | $0.07134 |
| Apr-24 | $0.06162 |
| Mar-24 | $0.06109 |
| Feb-24 | $0.08231 |
| Jan-24 | $0.06469 |
| Dec-23 | $0.07308 |
| Nov-23 | $0.07381 |
| Oct-23 | $0.06213 |
| Sep-23 | $0.06640 |
| Aug-23 | $0.07232 |
| Rate Class PN-GSSD | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | 0.13041845 |
| Jun-25 | 0.07863245 |
| May-25 | 0.0974922 |
| Apr-25 | $0.09942 |
| Mar-25 | $0.09189 |
| Feb-25 | $0.10909 |
| Jan-25 | $0.08722 |
| Dec-24 | $0.07566 |
| Nov-24 | $0.07571 |
| Oct-24 | $0.08061 |
| Sep-24 | $0.08033 |
| Aug-24 | $0.07996 |
| Jul-24 | $0.08149 |
| Jun-24 | $0.06697 |
| May-24 | $0.07523 |
| Apr-24 | $0.06568 |
| Mar-24 | $0.06081 |
| Feb-24 | $0.08204 |
| Jan-24 | $0.07336 |
| Dec-23 | $0.07463 |
| Nov-23 | $0.07690 |
| Oct-23 | $0.07405 |
| Sep-23 | $0.07337 |
| Aug-23 | $0.08015 |
[table “27” not found /]
| Rate Class PN-RSD | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | n/a |
| Apr-25 | $0.12135 |
| Mar-25 | $0.14639 |
| Feb-25 | $0.15766 |
| Jan-25 | $0.10460 |
| Dec-24 | $0.08453 |
| Nov-24 | $0.08080 |
| Oct-24 | $0.08686 |
| Sep-24 | $0.06839 |
| Aug-24 | $0.08587 |
| Jul-24 | $0.07274 |
| Jun-24 | $0.08307 |
| May-24 | n/a |
| Apr-24 | $0.11698 |
| Mar-24 | $0.11551 |
| Feb-24 | $0.11117 |
| Jan-24 | $0.11691 |
| Dec-23 | $0.07304 |
| Nov-23 | $0.07354 |
| Oct-23 | $0.06619 |
| Sep-23 | $0.06039 |
| Aug-23 | $0.06381 |
PPL (Includes GRT & Sales Tax)
| Jul-25 | n/a |
|---|---|
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.07057042 |
| Rate Class GH2 | Avg. Price |
| Apr-25 | $0.07612 |
| Mar-25 | $0.08246 |
| Feb-25 | $0.10349 |
| Jan-25 | $0.07169 |
| Dec-24 | $0.06406 |
| Nov-24 | $0.06266 |
| Oct-24 | $0.06004 |
| Sep-24 | $0.05832 |
| Aug-24 | $0.05986 |
| Jul-24 | $0.06338 |
| Jun-24 | $0.05611 |
| May-24 | $0.06196 |
| Apr-24 | $0.06162 |
| Mar-24 | $0.06109 |
| Feb-24 | $0.08231 |
| Jan-24 | $0.06469 |
| Dec-23 | $0.07308 |
| Nov-23 | $0.07180 |
| Oct-23 | $0.05946 |
| Sep-23 | $0.05947 |
| Aug-23 | $0.06616 |
| Rate Class GS1 | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.09034868 |
| Apr-25 | $0.07857 |
| Mar-25 | $0.08275 |
| Feb-25 | $0.09229 |
| Jan-25 | $0.10289 |
| Dec-24 | $0.08494 |
| Nov-24 | $0.08183 |
| Oct-24 | $0.08120 |
| Sep-24 | $0.07775 |
| Aug-24 | $0.08845 |
| Jul-24 | $0.08209 |
| Jun-24 | $0.07167 |
| May-24 | $0.08118 |
| Apr-24 | $0.07259 |
| Mar-24 | $0.06775 |
| Feb-24 | $0.08241 |
| Jan-24 | $0.08357 |
| Dec-23 | $0.07770 |
| Nov-23 | $0.08234 |
| Oct-23 | $0.07097 |
| Sep-23 | $0.06593 |
| Aug-23 | $0.07336 |
| Rate Class GS3 | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.08396754 |
| Apr-25 | $0.09376 |
| Mar-25 | $0.10602 |
| Feb-25 | $0.12575 |
| Jan-25 | $0.09610 |
| Dec-24 | $0.07542 |
| Nov-24 | $0.07107 |
| Oct-24 | $0.06754 |
| Sep-24 | $0.06760 |
| Aug-24 | $0.07887 |
| Jul-24 | $0.07520 |
| Jun-24 | $0.06715 |
| May-24 | $0.06439 |
| Apr-24 | $0.07468 |
| Mar-24 | $0.07545 |
| Feb-24 | $0.09217 |
| Jan-24 | $0.07430 |
| Dec-23 | $0.06918 |
| Nov-23 | $0.06609 |
| Oct-23 | $0.05979 |
| Sep-23 | $0.05987 |
| Aug-23 | $0.06583 |
| Rate Class RS | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.1157074 |
| Apr-25 | $0.10625 |
| Mar-25 | $0.10474 |
| Feb-25 | $0.10872 |
| Jan-25 | $0.10544 |
| Dec-24 | $0.08857 |
| Nov-24 | $0.09628 |
| Oct-24 | $0.09029 |
| Sep-24 | $0.08597 |
| Aug-24 | $0.08447 |
| Jul-24 | $0.08603 |
| Jun-24 | $0.08404 |
| May-24 | $0.06772 |
| Apr-24 | $0.08470 |
| Mar-24 | $0.08066 |
| Feb-24 | $0.08869 |
| Jan-24 | $0.09033 |
| Dec-23 | $0.08225 |
| Nov-23 | $0.08962 |
| Oct-23 | $0.07782 |
| Sep-23 | $0.07124 |
| Aug-23 | $0.07772 |
UGI (Includes GRT & Sales Tax)
| Rate Class GS1 | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-23 | n/a |
| Jun-23 | n/a |
| May-23 | 0.07215666 |
| Apr-25 | $0.07632 |
| Mar-25 | $0.07434 |
| Feb-25 | $0.09444 |
| Jan-25 | $0.09044 |
| Dec-24 | $0.10626 |
| Nov-24 | $0.06113 |
| Oct-24 | $0.06140 |
| Sep-24 | $0.06316 |
| Aug-24 | $0.14786 |
| Jul-24 | $0.05821 |
| Jun-24 | $0.04788 |
| May-24 | $0.16861 |
| Apr-24 | $0.05683 |
| Mar-24 | 0.05132413 |
| Feb-24 | $0.05721 |
| Jan-24 | $0.06996 |
| Dec-23 | $0.06064 |
| Nov-23 | $0.06366 |
| Oct-23 | $0.05835 |
| Sep-23 | $0.05042 |
| Aug-23 | $0.04934 |
| Jul-25 | n/a |
|---|---|
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.07201561 |
| Rate Class GS4 | Avg. Price |
| Apr-25 | $0.07370 |
| Mar-25 | $0.07521 |
| Feb-25 | $0.08562 |
| Jan-25 | $0.07325 |
| Dec-24 | $0.05835 |
| Nov-24 | $0.05771 |
| Oct-24 | $0.05357 |
| Sep-24 | $0.05245 |
| Aug-24 | $0.09561 |
| Jul-24 | $0.05944 |
| Jun-24 | $0.05389 |
| May-24 | $0.04882 |
| Apr-24 | $0.05558 |
| Mar-24 | $0.05048 |
| Feb-24 | $0.06337 |
| Jan-24 | $0.07103 |
| Dec-23 | $0.06475 |
| Nov-23 | $0.06577 |
| Oct-23 | $0.06006 |
| Sep-23 | $0.05578 |
| Aug-23 | $0.05766 |
| Rate Class RS-H | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-25 | n/a |
| May-25 | 0.09531624 |
| Apr-25 | $0.05860 |
| Mar-25 | $0.06063 |
| Feb-25 | $0.07975 |
| Jan-25 | $0.05731 |
| Dec-24 | $0.06035 |
| Nov-24 | $0.06545 |
| Oct-24 | $0.08269 |
| Sep-24 | $0.07635 |
| Aug-24 | $0.08136 |
| Jul-24 | $0.06912 |
| Jun-24 | $0.14670 |
| May-24 | $0.14777 |
| Apr-24 | $0.08635 |
| Mar-24 | $0.09735 |
| Feb-24 | $0.08062 |
| Jan-24 | $0.08499 |
| Dec-23 | $0.08499 |
| Nov-23 | $0.10202 |
| Oct-23 | $0.11918 |
| Sep-23 | $0.13117 |
| Aug-23 | $0.13410 |
| RS-G | Avg. Price |
|---|---|
| Jul-25 | n/a |
| Jun-2 | n/a |
| May-25 | 0.07182173 |
| Apr-25 | $0.05650 |
| Mar-25 | $0.09887 |
| Feb-25 | $0.11430 |
| Jan-25 | $0.07793 |
| Dec-24 | $0.09204 |
| Nov-24 | $0.07871 |
| Oct-24 | $0.06696 |
| Sep-24 | $0.05937 |
| Aug-24 | $0.07048 |
| Jul-24 | $0.06240 |
| Jun-24 | $0.07295 |
| May-24 | $0.08111 |
| Apr-24 | N/A |
| Mar-24 | N/A |
| Feb-24 | N/A |
| Jan-24 | N/A |
| Dec-23 | N/A |
| Nov-23 | N/A |
| Oct-23 | N/A |
| Sep-23 | N/A |
| Aug-23 | N/A |